Typ | 350 | 400 | 500 | 600 | 700EH | 910EH | ||
Zugkraft | kN | 35 | 50 | 60 | 70 | 90 | ||
Seilgeschwindigkeit | m/s | 0,95 | 0,9 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
Max. Seilaufnahme | m/mm | 70/10 | 70/12 | 90/13 | 90/13 | 90/14 | ||
m/mm | 100/8 | 90/11 | 120/12 | 120/12 | 110/13 | |||
m/mm | 100/10 | 140/11 | 140/11 | 150/12 | ||||
Empf. Schleppkraft | kW | 11-33 | 33-50 | 40-66 | 40-66 | >50 | ||
Breite | mm | 1220 | 1500 | 1600 | 1620 | 1820 | ||
Höhe ohne Schutzgitter | mm | 1100 | 1430 | 1640 | 1640 | 1650 | ||
Höhe mit Schutzgitter | mm | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
Gewicht ohne Seil | kg | 190 | 320 | 420 | 520 | 610 | ||
Untere Umlenkrolle | O | S | S | S | S | |||
Anhängervorrichtung | S | S | S | S | S | |||
Steuerung | M | M | M | H | H |
Produkte
Messetermine:
Kontakt zu uns
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.